[#1] 作成者: ネミ
テスト用
[1] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:7 | 心:7 | |||
A:12 | B:6 | C:11 | D:11 | E:6 | F:5 |
器用:19 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:18 | 知力:13 | 精神:12 |
ダイス平均:4.25 / 能力値合計:93 |
[2] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:7 | 心:7 | |||
A:3 | B:10 | C:5 | D:10 | E:9 | F:4 |
器用:10 | 敏捷:17 | 筋力:12 | 生命:17 | 知力:16 | 精神:11 |
ダイス平均:3.4167 / 能力値合計:83 |
[3] 人間 ⇒この能力値で新規作成 | |||||
---|---|---|---|---|---|
技:7 | 体:7 | 心:7 | |||
A:7 | B:12 | C:3 | D:9 | E:8 | F:4 |
器用:14 | 敏捷:19 | 筋力:10 | 生命:16 | 知力:15 | 精神:11 |
ダイス平均:3.5833 / 能力値合計:85 |